LISTA ELETTORALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DI 2° DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTA PER IL 12 OTTOBRE 2014
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 1 | CALIANDRO Vitantonio (*) | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 2 | ALO' Isabella | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 3 | AMICO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 4 | AMMIRABILE Rosa Anna | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 5 | ARGESE Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 6 | BARLETTA Giovanni | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 7 | CARLUCCI Mirella | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 8 | FRANCO Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 9 | NEGLIA Maria Luisa | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 10 | SUMA Domenico | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 11 | TRINCHERA Lucia | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 12 | VASTA Rocco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| 13 | VENZA Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 14 | MARGHERITI Giuseppe Antonio (*) | M | ERCHIE | GRIGIO | 07/05/2012 |
| 15 | CAVA Angelo | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 16 | COSMA Antonio | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 17 | GENNARO Fedele | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 18 | MANCINI Francesco | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 19 | MARGHERITI Domenico | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 20 | PASSERO Lucio Franco | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 21 | POLITO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 22 | PRETE Cosimo | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| 23 | SARACINO Chiara | F | ERCHIE | GRIGIO | |
| 24 | SCARCIGLIA Cosimo | M | ERCHIE | GRIGIO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 25 | FINA Domenico (*) | M | SAN DONACI | GRIGIO | 28/05/2013 |
| 26 | BALDASSARRE Agnese | F | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 27 | GRECO Maurizio | M | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 28 | LOLLI Lelio | M | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 29 | PAGANO Nadia | F | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 30 | PECORARO Marco | M | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 31 | PRESTA Angelo | M | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 32 | PRESTA Mariangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 33 | RUBINO Cosimino | M | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 34 | SERIO Domenico | M | SAN DONACI | GRIGIO | |
| 35 | ZURLO Gianluca | M | SAN DONACI | GRIGIO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 36 | EPIFANI Pietro (*) | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | 08/05/2012 |
| 37 | ALLEGRINI Giovanni | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 38 | CAPPELLI Pompea | F | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 39 | CICIRIELLO Giuseppe | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 40 | CIRACI’ Antonio | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 41 | MENGA Maria Stella | F | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 42 | TAMBURRINO Alessandro | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 43 | TRINCHERA Pino | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 44 | VITALE Cosimo Antonio | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 45 | SCATIGNA Vitantonio | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| 46 | SPINA Marcello | M | SAN MICHELE S.NO | GRIGIO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 47 | DEL COCO Giovanni (*) | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 01/04/2010 |
| 48 | DRAZZA Pantaleo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 49 | GRECO Cosimo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 50 | ORLANDO Giampiero | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 51 | PALERMO Francesco | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 52 | RAMPINO Alessandro | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 53 | ROMANO Luca | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 54 | SARDELLI Sara | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 55 | SPEDICATI Maria Mirella | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 56 | SERINELLI Vittorio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 57 | TOMMASI Crocefisso | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| 58 | TONDO Franca | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 59 | SCODITTI Franco (*) | M | MESAGNE | ROSSO | 10/04/2010 |
| 60 | CARLUCCIO Roberto | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 61 | COLUCCI CARLUCCIO Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 62 | D'ANCONA Roberto | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 63 | DELEO Carmelo Fabrizio | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 64 | DI DONFRANCESCO Sabrina | F | MESAGNE | ROSSO | |
| 65 | DIMASTRODONATO Salvatore Carmine | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 66 | FRANCO Damiano | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 67 | GUARINI Sergio | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 68 | INDOLFI Giuseppe | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 69 | MAGRI' Domenico | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 70 | MINGENTI Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 71 | MOLFETTA Fernando | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 72 | MOLFETTA Pompeo | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 73 | ORSINI Fernando | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 74 | SARACINO Maria Teresa | F | MESAGNE | ROSSO | |
| 75 | SEMERARO Giuseppe | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 76 | SILLA Biagio | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 77 | SPORTELLI Antimo | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 78 | TODISCO Vincenzo | M | MESAGNE | ROSSO | |
| 79 | TURE Omar | M | MESAGNE | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 80 | CAROLI Luigi (*) | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 13/04/2010 |
| 81 | ARGENTIERO Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 82 | ARGENTIERO Rocco | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 83 | ARGENTIERO Tommaso | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 84 | ARGESE Ciro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 85 | CASALE Maria Paola | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 86 | CIRACI' Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 87 | CONVERTINO Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 88 | D'IPPOLITO Danilo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 89 | GALLONE Gian Pietro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 90 | GALLONE Pietro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 91 | GATTI Fabrizio | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 92 | GIANFREDA Donato | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 93 | GIANFREDA Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 94 | GIOIA Daniele | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 95 | LOCOROTONDO Francesco | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 96 | PALMA Giuseppe | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 97 | PICCOLI Antonio | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 98 | RICCI Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 99 | RODIO Cataldo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| 100 | TRINCHERA Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 101 | MAGLI Alberto (*) | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 13/04/2010 |
| 102 | ARGENTIERI Alessandro | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 103 | ATTORRE Vincenzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 104 | CAVALIERE Francesco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 105 | D’AGNANO Grappo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 106 | DI VIESTO Giuseppe | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 107 | ERRICO Silvana | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 108 | FALCONE Cosimo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 109 | GRECO Cataldo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 110 | GRECO Michele | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 111 | LAMARINA Angelo Raffaele | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 112 | LONGO Valerio Carlo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 113 | MASIELLO Giuseppe | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 114 | PENNELLA Alessandra | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 115 | PICCIGALLO Angelo Raffaele | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 116 | RUGGIERO Claudio Quintino | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 117 | SARDELLI Vincenzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 118 | TERMITE Luigi | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 119 | URGESE Giuseppe | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 120 | VIVA Giacomo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| 121 | ZURLO Cosimo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 122 | MELE Cosimo (*) | M | CAROVIGNO | ROSSO | 12/06/2013 |
| 123 | ANTICO Cosimo Ottaviano | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 124 | DE BIASI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 125 | DEL PRETE Danilo | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 126 | GENTILE Antonia | F | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 127 | GRECO Giuseppe Antonio | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 128 | LANZILLOTTI Angelo | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 129 | LANZILOTTI Graziana Zaira | F | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 130 | LOMBARDI Gianmarco | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 131 | PRODI Antonio | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 132 | SAPONARO Rosamaria | F | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 133 | SBANO Donato | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 134 | SEMERARO Nicola | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 135 | SISTO Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 136 | SIMEONE Leonardo | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 137 | TARANTINO Corrado | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| 138 | ZIZZA Vittorio | M | CAROVIGNO | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 139 | POMARICO Cosimo (*) | M | ORIA | ROSSO | 19/05/2011 |
| 140 | BIASI Francesco | M | ORIA | ROSSO | |
| 141 | CARBONE Giuseppe | M | ORIA | ROSSO | |
| 142 | CARONE Tommaso | M | ORIA | ROSSO | |
| 143 | D'IPPOLITO Domenico | M | ORIA | ROSSO | |
| 144 | FARINA Antonio | M | ORIA | ROSSO | |
| 145 | FERRETTI Cosimo | M | ORIA | ROSSO | |
| 146 | FULLONE Antonio | M | ORIA | ROSSO | |
| 147 | MARINO' Giancarlo | M | ORIA | ROSSO | |
| 148 | MARINO' Mauro | M | ORIA | ROSSO | |
| 149 | MAZZA Angelo | M | ORIA | ROSSO | |
| 150 | METRANGOLO Antonio | M | ORIA | ROSSO | |
| 151 | PINTO Emilio | M | ORIA | ROSSO | |
| 152 | PASULO Pietro | M | ORIA | ROSSO | |
| 153 | SORRENTO Gianfranco | M | ORIA | ROSSO | |
| 154 | SPINA Leonzio | M | ORIA | ROSSO | |
| 155 | VITTO Ermanno | M | ORIA | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 156 | DE GIORGI Antonio (*) | M | LATIANO | ROSSO | 16/04/2010 |
| 157 | ARGENTIERI Gabriele | M | LATIANO | ROSSO | |
| 158 | BIANCO Rita | F | LATIANO | ROSSO | |
| 159 | BRUNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | |
| 160 | BRUNO Pasqua | F | LATIANO | ROSSO | |
| 161 | CAFORIO Angelo | M | LATIANO | ROSSO | |
| 162 | CALCAGNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | |
| 163 | CALIOLO Pasquale | M | LATIANO | ROSSO | |
| 164 | CONVERTINI Sergio | M | LATIANO | ROSSO | |
| 165 | DELLI FIORI Antonio | M | LATIANO | ROSSO | |
| 166 | DE PUNZIO Salvatore | M | LATIANO | ROSSO | |
| 167 | DI BELLO Alessandra | F | LATIANO | ROSSO | |
| 168 | FORLEO Roberto | M | LATIANO | ROSSO | |
| 169 | GIOIELLO Antonio | M | LATIANO | ROSSO | |
| 170 | GIULIANO Giuseppe | M | LATIANO | ROSSO | |
| 171 | MAGLIE Salvatore | M | LATIANO | ROSSO | |
| 172 | PASCARIELLO Daniele | M | LATIANO | ROSSO | |
| 173 | RIZZO Vincenzo | M | LATIANO | ROSSO | |
| 174 | RUBINO Cosimo | M | LATIANO | ROSSO | |
| 175 | VITALE Giuseppe | M | LATIANO | ROSSO | |
| 176 | VITALE Mauro | M | LATIANO | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 177 | RIZZO Pasquale (*) | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 17/04/2010 |
| 178 | ANCORA Daniele | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 179 | ARGENTIERI Maria Lucia | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 180 | DE BLASI Antonio | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 181 | DE VITIS Guido | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 182 | ELIA Pierfrancesco | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 183 | ESPOSITO Angelo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 184 | FAGGIANO Carmelina | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 185 | GIORDANO Oronzo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 186 | MARANGIO Angelo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 187 | MARANGIO Maurilio | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 188 | MIGLIETTA Biagio | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 189 | PALADINI Massimo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 190 | PARISI Beniamino | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 191 | PINTO Pierangelo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 192 | RAGUSA Francesco | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 193 | ROLLO Gianpietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 194 | SOLAZZO Angelo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 195 | SOLAZZO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 196 | TONDO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| 197 | VALZANO Sergio | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 198 | BACCARO Donato (*) | M | CISTERNINO | ROSSO | 17/05/2011 |
| 199 | BENNARDI Giovanni | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 200 | CARRIERI Domenico | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 201 | CONVERTINI Mario Luigi | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 202 | FANIZZI Paolo | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 203 | GUARINI Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 204 | GENTILE Pietro | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 205 | LOPARCO Antonio | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 206 | LOPARCO Giovanni | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 207 | LOPARCO Vito | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 208 | MINNO Vito | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 209 | PERRINI Lorenzo | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 210 | PINTO Roberto | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 211 | SAPONARO Mario | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 212 | SEMERARO Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| 213 | ZIGRINO Maria | F | CISTERNINO | ROSSO | |
| 214 | ZIZZI Vito | M | CISTERNINO | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 215 | GALASSO Costantino (*) | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 29/03/2010 |
| 216 | ARIANO Piero Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 217 | CARAGLIA Pietro Antonio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 218 | CARLUCCIO Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 219 | CERASINO Gianfranco | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 220 | CERVELLERA Franca | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 221 | DIVIGGIANO Raffaele | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 222 | EPIFANI Antonio Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 223 | EPIFANI Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 224 | EPIFANI Francesca | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 225 | GALLU' Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 226 | MORETTO Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 227 | MORLEO Cosimo | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 228 | MISSERE Serena Lucia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 229 | PETARRA Marcello | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 230 | PINTO Martino Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 231 | RODI Francesco | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 232 | ROSSETTI Roberta | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 233 | SACCOMANNO Tiberio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 234 | SANASI Cosimo | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| 235 | VERSIENTI Massimo | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 236 | RIPA Salvatore (*) | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 16/05/2011 |
| 237 | ARNESANO Antonio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 238 | BUCCOLIERI Cosimo G. | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 239 | FINA Pasquale | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 240 | GENNARO Mario Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 241 | GRAVILI Fedele | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 242 | GUIDA Luigi | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 243 | LEZZI Giovanni | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 244 | LEZZI Salvatore | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 245 | MELECHI' Rosa | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 246 | MOSCATELLI Edmondo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 247 | MUSCOGIURI Cosimo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 248 | PENNETTA Cosimo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 249 | ROVITO Arturo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 250 | SCARPELLO Cosimo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 251 | SCRETI Antonio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| 252 | TOTARO Pancrazio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 253 | CONSALES Cosimo (*) | M | BRINDISI | VERDE | 12/05/2012 |
| 254 | BRIGANTE Giovanni | M | BRINDISI | VERDE | |
| 255 | BRIGANTE Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | |
| 256 | CANNALIRE Francesco | M | BRINDISI | VERDE | |
| 257 | COLELLA Maurizio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 258 | CURSI Massimiliano | M | BRINDISI | VERDE | |
| 259 | D'ANDRIA Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | |
| 260 | D'ATTIS Mauro | M | BRINDISI | VERDE | |
| 261 | DI NOI Ferruccio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 262 | ELEFANTE Antonio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 263 | ELMO Cosimo | M | BRINDISI | VERDE | |
| 264 | FERRARI Antonio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 265 | FUSCO Roberto | M | BRINDISI | VERDE | |
| 266 | GIANNACE Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | |
| 267 | GUADALUPI Pietro | M | BRINDISI | VERDE | |
| 268 | IAIA Raffaele | M | BRINDISI | VERDE | |
| 269 | LATINI Enrico | M | BRINDISI | VERDE | |
| 270 | LICCHELLO Lucio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 271 | LOIACONO Luciano | M | BRINDISI | VERDE | |
| 272 | MANFREDA Antonio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 273 | MUCCIO Antonio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 274 | OGGIANO Massimiliano | M | BRINDISI | VERDE | |
| 275 | PAGLIARA Massimo | M | BRINDISI | VERDE | |
| 276 | PALAZZO Carmelo | M | BRINDISI | VERDE | |
| 277 | PENNETTA Giampietro | M | BRINDISI | VERDE | |
| 278 | PENNETTA Ilario | M | BRINDISI | VERDE | |
| 279 | PISANELLI Antonio | M | BRINDISI | VERDE | |
| 280 | RENNA Francesco | M | BRINDISI | VERDE | |
| 281 | RIBEZZI Umberto | M | BRINDISI | VERDE | |
| 282 | ROSSI Riccardo | M | BRINDISI | VERDE | |
| 283 | SANTORO Pietro | M | BRINDISI | VERDE | |
| 284 | SERGI Luigi | M | BRINDISI | VERDE | |
| 285 | VALENTINO Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 286 | ALBANESE Luigia | F | FASANO | VERDE | |
| 287 | AMATI Luana | F | FASANO | VERDE | |
| 288 | ANGELINI Giacomo | M | FASANO | VERDE | |
| 289 | ANGLANI Gregorio | M | FASANO | VERDE | |
| 290 | BIANCHI Vito | M | FASANO | VERDE | |
| 291 | CASTELLANETA Emma | F | FASANO | VERDE | |
| 292 | CISTERNINO Gianluca Giacomo | M | FASANO | VERDE | |
| 293 | CLARIZIO Saverio | M | FASANO | VERDE | |
| 294 | COLUCCI Giuseppe | M | FASANO | VERDE | |
| 295 | CONVERTINI Oronzo | M | FASANO | VERDE | |
| 296 | DE CAROLIS Donato | M | FASANO | VERDE | |
| 297 | DIGERONIMO Biagio | M | FASANO | VERDE | |
| 298 | FANELLI Vittorio | M | FASANO | VERDE | |
| 299 | LEGROTTAGLIE Antonio | M | FASANO | VERDE | |
| 300 | LOPARCO Vito | M | FASANO | VERDE | |
| 301 | MASELLA Francesco | M | FASANO | VERDE | |
| 302 | NAPOLETANO Vito | M | FASANO | VERDE | |
| 303 | NEGLIA Grazia | F | FASANO | VERDE | |
| 304 | PAGNELLI Antonio | M | FASANO | VERDE | |
| 305 | PERRINI Ernesto | M | FASANO | VERDE | |
| 306 | ROSATO Giacomo | M | FASANO | VERDE | |
| 307 | SCIANARO Antonio | M | FASANO | VERDE | |
| 308 | ZACCARIA Giuseppe | M | FASANO | VERDE | |
| 309 | ZIZZI Tonio | M | FASANO | VERDE | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 310 | BRUNO Maurizio (*) | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | 10/06/2014 |
| 311 | ANDRISANO Antonio | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 312 | ANDRIULO Alfonso | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 313 | ANDRIULO Paola | F | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 314 | ATTANASI Domenico | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 315 | CAFUERI Marcello | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 316 | CAMARDA Antonio | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 317 | CAPUANO Giovanni | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 318 | CAVALLO Giuseppe | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 319 | CURTO Euprepio | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 320 | DI NOI Angelo | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 321 | FANIZZA Luigi | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 322 | GALIANO Luigi | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 323 | GALLONE Giacomo | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 324 | GIACOVELLI Giuseppe | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 325 | INCALZA Oronzo | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 326 | LATARTARA Serafina | F | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 327 | LOPALCO Carmela | F | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 328 | MODUGNO Emanuele | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 329 | PAPPADA' Raffaele | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 330 | PASSARO Maria Fontana | F | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 331 | SGURA Antonio | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 332 | SPORTILLO Carmelo | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 333 | VITALI Luigi | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| 334 | ZECCHINO Fabio | M | FRANCAVILLA FONTANA | VERDE | |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 335 | COPPOLA Gianfranco (*) | M | OSTUNI | VERDE | 08/06/2014 |
| 336 | ANDRIOLA Lucia | F | OSTUNI | VERDE | |
| 337 | BAGNULO Giuseppe | M | OSTUNI | VERDE | |
| 338 | BUONGIORNO Marina | F | OSTUNI | VERDE | |
| 339 | CAMASSA Ernesto | M | OSTUNI | VERDE | |
| 340 | CAVALLO Luca | M | OSTUNI | VERDE | |
| 341 | CONTINELLI Christian | M | OSTUNI | VERDE | |
| 342 | FEDELE Giovanni | M | OSTUNI | VERDE | |
| 343 | FRANCIOSO Emilia | F | OSTUNI | VERDE | |
| 344 | FRANCIOSO Giuseppe | M | OSTUNI | VERDE | |
