Eletti
PRESIDENTE
|  | BRUNO Maurizio | Voto calcolato: 56.592 | 
CONSIGLIO
|  | NUOVO CENTRO DESTRA NCD |  | CAVALLO Giuseppe | Voto calcolato: 6.089 | 
|  | NUOVO CENTRO DESTRA NCD |  | LOCOROTONDO Francesco | Voto calcolato: 3.511 | 
|  | FORZA ITALIA |  | PINTO Pierangelo | Voto calcolato: 7.280 | 
|  | FORZA ITALIA |  | NEGLIA Grazia | Voto calcolato:5.280 | 
|  | FORZA ITALIA |  | ANGLANI Gregorio | Voto calcolato:4.644 | 
|  | FORZA ITALIA |  | SARDELLI Sara | Voto calcolato:4.496 | 
|  | FORZA ITALIA |  | MARGHERITI Giuseppe Antonio | Voto calcolato: 3.769 | 
|  | BRUNO PRESIDENTE |  | CONSALES Cosimo | Voto calcolato:6.426 | 
|  | BRUNO PRESIDENTE |  | TANZARELLA Domenico | Voto calcolato:5.554 | 
|  | BRUNO PRESIDENTE |  | CALIANDRO Vitantonio | Voto calcolato:5.520 | 
|  | BRUNO PRESIDENTE |  | RIPA Salvatore | Voto calcolato:5.422 | 
|  | BRUNO PRESIDENTE |  | TARANTINO Corrado | Voto calcolato:5.014 | 
 
											
